25106689
190 Rue St-Bernard - Alma (Alma) - G8B B5V
SUPERFICIE DU TERRAIN: 682.8 Mètres carrés
NOMBRE DE PIECES: 16
ANNÉE DE CONSCTRUCTION: 1957
16 pieces
5 Chambres
2 Salles de bain
0 Salle d'eau
ADDENDA
CARACTERISTIQUES PIÈCES
Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement Sol | Informations supplémentaires |
1er niveau/RDC | Cuisine | 11.6x23.1 P | Vinyle flottant | |
1er niveau/RDC | Salle à manger | 12.5x17.6 P | Vinyle flottant | |
1er niveau/RDC | Salon | 16.1x12.5 P | Vinyle flottant | |
1er niveau/RDC | Hall d'entrée | 7.3x4.3 P | Prélart flottant | |
1er niveau/RDC | Salle de bains | 10x9.6 P | Céramique | |
1er niveau/RDC | Chambre à coucher | 10.4x11.5 P | Céramique | |
1er niveau/RDC | Chambre à coucher | 15x11 P | Céramique | |
Sous-sol | Chambre à coucher | 10.2x13.7 P | Vinyle flottant | |
Sous-sol | Salon | 13.3x9.6 P | Vinyle flottant | |
Sous-sol | Rangement | 10.2x7.6 P | Vinyle flottant | |
Sous-sol | Chambre à coucher | 10.6x9 P | Vinyle flottant | |
Sous-sol | Chambre à coucher | 9.7x9.4 P | Vinyle flottant | |
Sous-sol | Cave/ chambre froide | 10.4x6.4 P | ciment | |
Sous-sol | Atelier | 11.7x10.9 P | ciment | |
Sous-sol | Rangement | 20x11.3 P | ciment | |
Sous-sol | Salle de bains | 15x7.5 P | Vinyle flottant |
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Allée
Asphalte
Armoires
Bois
Mode de chauffage
Eau chaude
Approvisionnement en eau
Municipalité
Énergie pour le chauffage
Électricité
Fenêtres
PVC
Fondation
Pilotis
Revêtements
Autre
Particularités
Coin de rue
Sous-sol
Totalement aménagé
Stationnement (total)
Extérieur
Système d'égouts
Municipal
Type de fenêtre
Manivelle
Toiture
Bardeaux d'asphalte
Topographie
Plat
Zonage
Résidentiel
INCLUSIONS & EXCLUSIONS
Inclusions
Exclusions
Calculatrice hypothécaire
Calculez le montant de vos versements périodiques
Détails financiers
Évaluation (2025)
Bâtiment: 173400 $
Terrain: 49700 $
Total: 223100 $
Taxes
Taxes scolaires( 2024) : 148 $
Taxes municipales( 2024) : 2143 $
Total taxes: 2291 $
Total autres depenses: 0 $